Ուղևորների թիվը 2017թ. հոկտեմբերին | Ուղևորների թիվը 2018թ. հոկտեմբերին | Տարբերությունը տոկոսային հարաբերությամբ | |
«Զվարթնոց» | 220 726 | 249 857 | + 13 % |
«Շիրակ» | 11 183 | 15 067 | + 35 % |
Ընդամենը | 231 909 | 264 924 | + 14.2 % |
Հայաստանի օդանավակայաններում հոկտեմբերին ուղևորահոսքն աճել է
Հայաստանի օդանավակայաններում հոկտեմբերին ուղևորահոսքն աճել է
02:17, 04 նոյեմբեր 2018 |
Ուղևորների թիվը 2017թ. հոկտեմբերին | Ուղևորների թիվը 2018թ. հոկտեմբերին | Տարբերությունը տոկոսային հարաբերությամբ | |
«Զվարթնոց» | 220 726 | 249 857 | + 13 % |
«Շիրակ» | 11 183 | 15 067 | + 35 % |
Ընդամենը | 231 909 | 264 924 | + 14.2 % |
Լրահոս